Top 103 Emergency Helpline Number Contact Number List ટોપ 103 ઇમરજન્સી હેલ્પલાઇન નંબર સંપર્ક નંબરની યાદી
Emergency Helpline Number ઇમરજન્સી હેલ્પલાઇન નંબર એટલે કે એવા નંબર જેનો તાત્કાલિક સંપર્ક કરવાની જરૂરિયાત ઉપસ્થિત થઈ હોય અને જેનાથી ત્વરિત મદદ મેળવી શકાય અને કોઈ પણ જાતનું મોટું નુકશાન, અકસ્માત, અણબનાવ-ઘટનાઓને અટકાવી શકાય.
જયારે કોઈ જગ્યાએ આગ લાગે તો ફાયરબ્રિગેડની જરૂરિયાત ઉભી થતી હોય છે તેવા સમયે ઇમરજન્સી હેલ્પલાઇન નંબર હોય તો તાત્કાલિક મદદ મેળવી શકાય છે.
તેવી જ રીતે માર્ગમાં કોઈ પણ જગ્યાએ વાહનોના અકસ્માત થતા પણ એમ્બ્યુલન્સ અને ડોક્ટરનો સંપર્ક કરવાની પરીસ્થિતિ ઉભી થાય છે તેવા સમયે ઇમરજન્સી હેલ્પલાઇન નંબર ખુબ જ ઉપયોગી સાબિત થતા હોય છે.
Related : Top 50 A.I Tools Best Popular, Helpful and Useful Artificial Intelligence Tools
જેના માટે દરેક સામાન્ય નાગરિક ઇમરજન્સી હેલ્પલાઇન નંબર પોતાના હાથવગા રાખે તો ગમે ત્યારે આકસ્મિક સમયે ચોક્કસ મદદરૂપ થઈ શકે છે.
અહિયાં નીચે અલગ અલગ ઇમરજન્સી હેલ્પલાઇન નંબરો આપેલ છે જેનો આપ ઉપયોગ કરી શકો છો.
Emergency Helpline Number
Sr.No. | Emergency Helpline | Contact Details |
1. | National Emergency Number | 112 |
2. | Police | 100 |
3. | Fire | 101 |
4. | Ambulance | 102 |
5. | Medical Helpline in Andhra Pradesh, Gujarat,Uttarakhand,Goa,Tamil Nadu,Rajasthan,Karnataka,Assam,Meghalaya, M.P and U.P | 108 |
6. | Women Helpline | 1091 |
7. | Women Helpline(Domestic Abuse) | 181 |
8. | Aids Helpline | 1097 |
9. | Anti Poison(New Delhi) | 1066 |
10. | LPG Leak Helpline | 1906 |
11. | Kisan Call Centre | 1551 |
12. | Railway Accident Emergency Services | 1072 |
13. | Road Accident Emergency Services | 1073 |
14. | Senior Citizen Helpline | 1091,1291 |
15. | Relief Commissioner For Natural Calamities | 1070 |
16. | Earthquake/Flood/Disaster | 011-24363260 |
17. | Tourist Helpline | 1363 |
18. | Electricity Complaint | 155333 |
19. | Water Supply | 155313 |
20. | Railway Enquiry | 131/135 |
21. | Railway Reservation | 139 |
22. | Free Service Ambulance | 102 |
23. | Crime Stopper | 1090 |
24. | Kisan Call centre | 1800 180 1551 |
25. | IMD Weather on Web | 1800 180 1717 |
26. | Air Asia | 1860 500 8000 |
27. | Air India | 1800 180 1407 |
28. | Jet Airways | 1800 225 522 |
29. | Spice Jet | 1800 180 3333 |
30. | Indian Railways Reservation(IRCTC) | 1800 111 139 |
31. | CBSE-Helpline | 1800117 002 |
32. | ICRI Global Research | 1800 103 0006 |
33. | India Post Office-Speed Post Customer care | 1800 119 888 |
34. | Central Building Research Institute(CBRI) | 1800 270 0800 |
35. | IREDA | 1800111442 |
36. | Anti Ragging Helpline | 1800 1805 522 |
37. | NCERT | 1800 111 265 |
38. | Kendriya Vidhalaya Sangathan(KVS) | 1800 118 002 |
39. | Navodaya Vidyalaya Samiti(NVS) | 1800 345 0092 |
40. | National Commission For Minority Educational Institutions | 1800 110 088 |
41. | Virtual Call Centre of National Council For Teacher Education(NCTE) | 1800 110 039 |
42. | National Minorities Development & Finance Corporation | 14402 |
43. | Pradhan Mantri Awas Yojana (Gramin) | 1800 116 446 |
44. | Startup India Hub-Working hours 10am to 5:30pm | 1800 115 565 |
45. | Help centre on Gold schemes of Government of India | 1800 180 0000 |
46. | ‘Eyeway National Helpdesk’ for Visually Impaired Citizens | 1800 300 20469 |
47. | UIDAI -Aadhar card | 1800 300 1947 |
48. | Anti Corruption Bureau | 1800 222 021 |
49. | Delhi VAT Helpline | 1800 110 066 |
50. | Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA) | 1800 425 4372 |
51. | National Consumer Helpline | 1800 114 000 |
52. | Core Centre Helpline | 1800 180 4566 |
53. | PF Office Mumbai | 1800 118 005 |
54. | Telecom Monitoring Cell | 1800 110 420 |
55. | Ex. Serviceman Contributory Health Scheme( ECHS)-Helpline | 1800 114 115 |
56. | Registrar General and Census Commissioner India | 1800 110 111 |
57. | Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA) | 1800 425 4372 |
58. | Tax Return Prepares (TRPS) | 1800 102 3738 / 1800 113 738 |
59. | Central Vigilance Commission | 1800 11 0180 |
60. | Income Tax-e-Filling | 1800 4250 0025 |
61. | e-procurement | 1800 3070 2232 |
62. | Income Tax Department | 1800 4252 229 |
63. | Passport Seva Kendra | 1800 2581 800 |
64. | PAN Card | 1800 180 1961 |
65. | Telecom Monitoring Cell | 1800 110 420 |
66. | Registrar General and Census Commissioner, India | 1800 110 111 |
67. | TIN Verification Number | 1800 180 1961 |
68. | Tax Return Prepares (TRPS) | 1800 102 3738/1800 113 738 |
69. | Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (NREGA) | 1800 110 707 |
70. | Jan Aushadhi | 1800 180 8080 |
71. | Central Vigilance Commission | 1800 110 180 |
72. | Income Tax-e-Filling | 1800 4250 0025 |
73. | e-procurement | 1800 3070 2232 |
74. | Central Pension Accounting Open Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana | 1800 117 788 / 1800 11 0001/ 1800 180 1111 |
75. | Community Radio Facilitation Centre | 1800 11 6346 |
76. | National Career Service | 1800 425 1514 |
77. | Toll Free Helpline for Cable TV Digitisation | 1800 180 4343 |
78. | Pharma Jan Samadhan | 1800 111 255 |
79. | AIIMS | 1800 11 6117 |
80. | AIDS Help Line | 1800 11 1097 |
81. | H1N1 FLU(Swine Flu) -Helpline | 1800 11 4377 |
82. | VIMHANS-Child Care | 1800 11 3444 |
83. | National AIDS Control Organisation (NACO) | 1800 41 91800 |
84. | Reproductive health, Family planning and infant health | 1800 11 6555 |
85. | Bharat Gas | 1800 222 725 |
86. | Hindustan Petroleum | 1800 233 3777 |
87. | Indra Prastha Gas Ltd.(IGL) | 1860 180 1817 |
88. | Indane Gas | 1800 233 3555 |
89. | Mahanagar Gas | 1800229944 |
90. | COVID 19 HELPLINE | 011-23978046 OR 1075 |
91. | Disaster Management ( N.D.M.A ) | 1078, 01126701728 |
92. | EARTHQUAKE / FLOOD / DISASTER ( N.D.R.F Headquaters ) NDRF HELPLINE NO | 011-24363260 9711077372 |
93. | Deputy Commissioner Of Police – Missing Child And Women | 1094 |
94. | Senior Citizen Helpline | 14567 |
95. | Road Accident Emergency Service On National Highway For Private Operators | 1033 |
96. | ORBO Centre, AIIMS (For Donation Of Organ) Delhi | 1060 |
97. | Kisan Call Centre | 18001801551 |
98. | Children In Difficult Situation | 1098 |
99. | National Poisions Information Centre – AIIMS NEW DELHI ( 24*7 ) | 1800116117 011-26593677, 26589391 |
100. | Poision Information Centre ( CMC , Vellore ) | 18004251213 |
101. | Tourist Helpline | 1363 or 1800111363 |
102. | KIRAN MENTAL HEALTH Helpline | 18005990019 |
103. | CYBER CRIME HELPLINE | 155620 |
Related : રેશનકાર્ડને લગતા તમામ ફોર્મ Ration Card Forms
આશા છે કે આ૫ને ઉ૫યોગી થશે.
જો આ૫ને આ બાબતે કોઇ ૫ણ પ્રશ્ન હોય તો નીચે કોમેન્ટ કરીને જણાવી શકો છો.
મિત્રો, જો આ માહીતી આ૫ને ઉ૫યોગી થઇ હોય તો બીજા મિત્રોને ૫ણ Facebook/Twitter/Instagram/Whatsapp અથવા eMail ઉ૫ર શેર કરો.
આ જ પ્રકારની ઉ૫યોગી માહીતી માટે દરરોજ અમારી વેબસાઇટ https://www.ckwebportal.com ની મુલાકાત લેતા રહો.